I3-8145U I5-8265U I7-8565U 工控主板产品概述
时间:2021-10-21 17:10:30点击:次
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
产品概述:
◆ 采用Whiskey Lake-U Celeron,Core i3/i5/i7系列处理器;
◆ 2 *DDR4 SODIMM 260 Socket;
◆ 1*HDMI2.0,1*MINIDP 1.4(支持DP++);
◆ 2*USB3.1 GEN2,1*TYPE-C(USB3.1 GEN2) ;
◆ 2*INTEL I211/I210网口;
◆ 支持PCIE X2 NVME M2硬盘;
◆ 支持5V SMART FAN;
◆ 支持DC 12-19V供电。
处理器系统 | CPU | Intel® Core™第八代Whiskey Lake-U Celeron,Core i3/i5/i7 系列处理器 |
CPU封装 | FCBGA 1528 | |
芯片组 | 支持 Whiskey Lake-U系列处理器 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 双通道DDR4 2133/2400MHz |
内存槽 | 2*DDR4 SO-DIMM内存槽,最大支持64GB | |
视频 | 图形控制器 | Intel UHD Graphics 620(视CPU而定) |
MINI DP | MINI DP支持最大分辨率4096x2304 60HZ(此接口支持DP++) | |
HDMI2.0 | HDMI2.0支持最大分辨率4096x2304 60HZ | |
双显支持 | MINI DP+HDMI2.0同步或异步显示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*DC,2*LAN,1*HDMI2.0,1*MINI DP,1*AUDIO,2*USB3.1,1*SWLED,1*TPYE-C,1*CIR1(红外接口),1*CPU FAN |
网络 | 控制器 | 2*INTEL I211千兆网卡(可更换I210网卡芯片),RJ45接口 |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | IT8613E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器 | |
输入/输出接口 | USB | 4*USB2.0(2个2x5 2mm插针),2*USB3.1 GEN2,1*TYPE-C USB3.1 GEN2 |
串口 | 1*RS-232(可改TTL电平) | |
扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备,附带micro SIM卡槽 |
LPC | 1个LPC插针扩展接口 | |
存储 | SATA | 1个标准SATAIII接口, 最大传输速率6Gb/s |
M-SATA | 1个 M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | 宽压DC 12-19V供电 |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
系统支持 | / | Windows10 |
外观尺寸 | 尺寸 | 101*101 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 | / | CE,ROHS,FCC |
邦凯科技在多年技术研究经验及成果积累的基础上,已经进入全面的商业化运作并面向国内外客户提供芯片解密技术服务与方案咨询,提供单片机解密(MCU解密)、专用IC解密、芯片解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、FPGA解密、DSP芯片解密、ARM芯片解密,软件解密等服务。