数控卧式铣床XKA6140结构和性能特点
时间:2021-09-01 14:29:40点击:次
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
本系列数控卧式升降台铣床该产品操作方便,性能可靠,广泛适用于各类机械加工部门,加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
结构和性能特点:
机床结构刚性好,能承受重负荷切削;
机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削;
机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要的传动零件采用优质合金钢,保证机床的耐用性及稳定性;
机床有完善的润滑系统。
邦凯科技在多年技术研究经验及成果积累的基础上,已经进入全面的商业化运作并面向国内外客户提供芯片解密技术服务与方案咨询,提供单片机解密(MCU解密)、专用IC解密、芯片解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、FPGA解密、DSP芯片解密、ARM芯片解密,软件解密等服务。
本系列数控卧式升降台铣床该产品操作方便,性能可靠,广泛适用于各类机械加工部门,加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
结构和性能特点:
机床结构刚性好,能承受重负荷切削;
机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削;
机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要的传动零件采用优质合金钢,保证机床的耐用性及稳定性;
机床有完善的润滑系统。
数控铣床机型 | 单位 | XKA6132 | XKA6140 | |||
工作台 | 工作台(宽*长) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
更大承载重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
T型槽数目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽间距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作台更大纵向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
工作台更大横向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
工作台更大升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
工作台精度 | 工作台定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
工作台重复定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
主轴 | 主轴锥度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
主轴孔径 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
主轴轴向移动距离 | mm | 85 | 85 | |||
主轴轴线至悬梁底面的距离 | mm | 155 | 155 | 190 | 190 | |
主轴端面至工作台面距离最小/更大 | mm | 30-350 | 30-350 | 30-570 | 30-570 | |
床身垂直导轨到工作台中央T型槽中心距离 | mm | 215/470 | 215/470 | 235-580 | 235-580 | |
主轴转速级数 | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主轴转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
进给 | X轴进给量范围 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y轴进给量范围 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
Z轴进给量范围 | mm/min | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | |
电动机 | 电源总容量 | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
主电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
主电机转速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
纵向X进给电机扭矩 | Nm | 5 | 10 | 10 | 10 | |
横向Y进给电机扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
升降Z进给电机扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
冷却泵电机功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
冷却泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | 18 | 18 | |
其他 | 电源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2273*1770*1665 | 2550*1770*1655 | 2600*2190*2400 | 2600*2600*2400 | |
机床重量 | kg | 2850 | 2850 | 3850 | 3900 | |
控制柜尺寸(长*宽*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
操纵箱尺寸(长*宽*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
操纵箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
邦凯科技在多年技术研究经验及成果积累的基础上,已经进入全面的商业化运作并面向国内外客户提供芯片解密技术服务与方案咨询,提供单片机解密(MCU解密)、专用IC解密、芯片解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、FPGA解密、DSP芯片解密、ARM芯片解密,软件解密等服务。